
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186005255/186005256Waters色譜柱XSelect CSH C18
                    



簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱XSelect CSH C18,方法開(kāi)發(fā)必bei柱之一!XSelect CSH C18 色譜柱可用作通用色譜柱,與其他 C18 吸附劑相比,可提供不同的選擇性。表面帶電雜化 (CSH) 技術(shù)可幫助您解決色譜柱相關(guān)的問(wèn)題,例如峰形不對(duì)稱和堿性化合物載樣量小、色譜柱滲漏和流動(dòng)相再平衡緩慢等問(wèn)題。
產(chǎn)品型號(hào):186005255/186005256
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-25
訪  問(wèn)  量: 1195相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186005269/186005270 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Waters色譜柱XSelect CSH C18,方法開(kāi)發(fā)必bei柱之一!
XSelect CSH C18 色譜柱可用作通用色譜柱,與其他 C18 吸附劑相比,可提供不同的選擇性。表面帶電雜化 (CSH) 技術(shù)可幫助您解決色譜柱相關(guān)的問(wèn)題,例如峰形不對(duì)稱和堿性化合物載樣量小、色譜柱滲漏和流動(dòng)相再平衡緩慢等問(wèn)題。
特點(diǎn):
- 為堿性分析物提供優(yōu)異峰形與載量;
- pH1-11,寬pH條件便于方法開(kāi)發(fā)篩選;
- LCMS分析時(shí),pH切換平衡迅速;
- 尤其適合LCMS分析堿性分析物與肽,如結(jié)構(gòu)鑒定、DMPK、獸藥殘留等。
CSH C18:為堿性分析物提供優(yōu)異峰形與載量


訂購(gòu)信息
Waters色譜柱XSelect CSH C18 (分析-制備)
×Select CSH C18  | 分析柱  | ||||||
粒徑: 2.5 μm  | 粒徑: 3.5 μm  | 粒徑: 5 μm  | |||||
規(guī)格  | P/N (1/pk)  | P/N(3/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | |
2.1×30mmXP  | 186006100  | 176002594  | 1.0×50mm  | 186005249  | 2.1×50mm  | 186005274  | |
2.1×50mmXP  | 186006101  | 176002595  | 1.0×150mm  | 186005251  | 2.1×100mm  | 186005275  | |
2.1×75mmXP  | 186006102  | 176002596  | 2.1×30mm  | 186005254  | 2.1×150mm  | 186005276  | |
2.1×100mmXP  | 186006103  | 176002597  | 2.1×50mm  | 186005255  | 3.0×30mm  | 186005279  | |
2.1×150mmXP  | 186006727  | 176002891  | 2.1×75mm  | 186005644  | 3.0×50mm  | 186005280  | |
3.0×30mmXP  | 186006104  | 176002598  | 2.1×100mm  | 186005256  | 3.0×100mm  | 186005281  | |
3.0×50mmXP  | 186006105  | 176002599  | 2.1×150mm  | 186005257  | 3.0×150mm  | 186005282  | |
3.0×75mmXP  | 186006106  | 176002600  | 3.0×30mm  | 186005260  | 3.0×250mm  | 186005283  | |
3.0×100mmXP  | 186006107  | 176002601  | 3.0×50mm  | 186005261  | 4.6×50mm  | 186005287  | |
3.0×150mmXP  | 186006728  | 176002892  | 3.0×75mm  | 186005647  | 4.6×100mm  | 186005289  | |
4.6×30mmXP  | 186006108  | —  | 3.0×100mm  | 186005262  | 4.6×150mm  | 186005290  | |
4.6×50mmXP  | 186006109  | —  | 3.0×150mm  | 186005263  | 4.6×250mm  | 186005291  | |
4.6×75mmXP  | 186006110  | —  | 4.6×50mm  | 186005267  | |||
4.6×100mmXP  | 186006111  | —  | 4.6×75mm  | 186005268  | |||
4.6×150mmXP  | 186006729  | —  | 4.6×100mm  | 186005269  | |||
4.6×150mm  | 186005270  | ||||||
制備柱  | |||||||
粒徑: 5 μm  | 粒徑: 10 μm  | ||||||
規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | 規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | ||
10×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860054911  | 10×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 186007285  | ||
10×50mm  | OBD Column  | 186008236  | 10×50mm  | OBD Column  | 186008268  | ||
10×100mm  | OBD Column  | 186008237  | 10×100mm  | OBD Column  | 186008269  | ||
10×150mm  | OBD Column  | 186008238  | 10×150mm  | OBD Column  | 186008270  | ||
10×250mm  | OBD Column  | 186008239  | 10×250mm  | OBD Column  | 186008271  | ||
19×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860054182  | 19×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 186007290  | ||
19×50mm  | OBD Column  | 186005420  | 19×50mm  | OBD Column  | 186007291  | ||
19×100mm  | OBD Column  | 186005421  | 19×100mm  | OBD Column  | 186007292  | ||
19×150mm  | OBD Column  | 186005422  | 19×150mm  | OBD Column  | 186007293  | ||
19×250mm  | OBD Column  | 186005492  | 19×250mm  | OBD Column  | 186007294  | ||
30×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860068993  | 30×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 186007295  | ||
30×50mm  | OBD Column  | 186005423  | 30×50mm  | OBD Column  | 186007296  | ||
30×75mm  | OBD Column  | 186005424  | 30×75mm  | OBD Column  | 186007297  | ||
30×100mm  | OBD Column  | 186005425  | 30×100mm  | OBD Column  | 186007298  | ||
30×150mm  | OBD Column  | 186005426  | 30×150mm  | OBD Column  | 186007299  | ||
30×250mm  | 0BD Column  | 186005493  | 30×250mm  | 0BD Column  | 186007300  | ||
50×50mm  | OBD Column  | 186005494  | 50×50mm  | OBD Column  | 186007301  | ||
50×100mm  | OBD Column  | 186005495  | 50×100mm  | OBD Column  | 186007302  | ||
50×150mm  | 0BD Column  | 186005496  | 50×150mm  | 0BD Column  | 186007303  | ||
50×250mm  | 0BD Column  | 186005497  | 50×250mm  | 0BD Column  | 186007304  | ||
1配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。

產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃