
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186001344/186001346Waters色譜柱Atlantis dC18柱
                    



簡要描述:Waters色譜柱Atlantis dC18柱自2002年推出的第一代Atlantis產(chǎn)品,適用于反相條件下保留與分離純化極性化合物,顯著增強(qiáng)對(duì)極性目標(biāo)物的保留。很多方法與文獻(xiàn)基于此柱。
產(chǎn)品型號(hào):186001344/186001346
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-25
訪  問  量: 1676詳細(xì)介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186001344/186001346 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Waters色譜柱Atlantis dC18柱
自2002年推出的第一代Atlantis產(chǎn)品,適用于反相條件下保留與分離純化極性化合物,顯著增強(qiáng)對(duì)極性目標(biāo)物的保留。很多方法與文獻(xiàn)基于此柱。

Atlantis dC18 色譜柱是通用的硅膠基質(zhì)反相 C18 色譜柱,用于保留極性化合物。Atlantis dC18 色譜柱采用雙功能鍵合 C18 配體,這些配體經(jīng)過優(yōu)化,可用于高水性流動(dòng)相,包括 100% 水。

訂購信息
Waters色譜柱Atlantis dC18柱(分析-制備)
Atlantis dC18  | 分析柱  | ||||||||
粒徑: 3.5 μm  | 粒徑: 5 μm  | ||||||||
規(guī)格  | P/N(1/pk)  | 規(guī)格  | P/N(1/pk)  | ||||||
2.1×30mm  | 186001287  | 2.1×50mm  | 186001293  | ||||||
2.1×50mm  | 186001291  | 2.1×100mm  | 186001297  | ||||||
2.1×100mm  | 186001295  | 2.1×150mm  | 186001301  | ||||||
2.1×150mm  | 186001299  | 3.0×100mm  | 186001305  | ||||||
3.0×50mm  | 186001389  | 3.0×150mm  | 186001309  | ||||||
3.0×100mm  | 186001303  | 3.0×250mm  | 186001311  | ||||||
3.0×150mm  | 186001307  | 3.9×150mm  | 186001319  | ||||||
3.9×100mm  | 186001393  | 4.6×50mm  | 186001331  | ||||||
3.9×150mm  | 186001317  | 4.6×75mm  | 186001335  | ||||||
4.6×50mm  | 186001329  | 4.6×100mm  | 186001340  | ||||||
4.6×75mm  | 186001333  | 4.6×150mm  | 186001344  | ||||||
4.6×100mm  | 186001337  | 4.6×250mm  | 186001346  | ||||||
4.6×150mm  | 186001342  | ||||||||
制備柱  | |||||||||
粒徑: 5 μm  | 粒徑: 10 μm  | ||||||||
規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | 規(guī)格  | Type  | P/N (1/pk)  | ||||
10×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860023001  | 10×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860024521  | ||||
10×50mm  | OBD柱  | 186008146  | 10×150mm  | OBD柱  | 186008149  | ||||
10×100mm  | OBD柱  | 186008148  | 10×250mm  | OBD柱  | 186008151  | ||||
19×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860013612  | 19×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860013632  | ||||
19×50mm  | OBD柱  | 186001365  | 19×150mm  | OBD柱  | 186001369  | ||||
19×100mm  | OBD柱  | 186001367  | 19×250mm  | OBD柱  | 186001371  | ||||
19×150mm  | OBD柱  | 186002800  | 30×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860068753  | ||||
19×250mm  | OBD柱  | 186004030  | 30×250mm  | OBD柱  | 186002418  | ||||
30×10mm  | 保護(hù)柱芯  | 1860068763  | |||||||
30×50mm  | OBD柱  | 186001373  | |||||||
30×75mm  | OBD柱  | 186002455  | |||||||
30×150mm  | OBD柱  | 186002801  | |||||||
1配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。

產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃