
                    

詳細介紹
| 品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
Whatman過濾膜 醋酸纖維素膜 (CA膜)
Whatman™ 醋酸纖維素膜由純醋酸纖維素制成,最合適制備生物樣品、臨床分析、無菌檢驗及閃爍計數測試。

特性和優點
●醋酸纖維素的蛋白吸附力極低
●天然親水性,適于水溶液和酒精介質
●較普通醋纖膜的溶劑抗性更高,尤其是對低分子醇類
●提高了熱穩定性和物理強度,可耐受180℃ 高溫
●適用于所有的滅菌方式而不會破壞膜的完整性
典型屬性 – 醋酸纖維素膜
膜類型  | 孔徑( μm )  | 厚度( μm )  | 水流速Δp = 0.9 bar (s/100mL/12.5cm2)  | 泡點( psi )  | 泡點( bar )  | 
OE66  | 0.2  | 115  | 26  | 58  | 4  | 
OE67  | 0.45  | 115  | 12  | 44.95  | 3.1  | 
ST68  | 0.8  | 140  | 16  | 21.75  | 1.5  | 
ST69  | 1.2  | 140  | 12  | 13.05  | 0.9  | 
WCA  | 0.2  | –  | 12  | –  | –  | 

訂貨信息 –Whatman過濾膜 醋酸纖維素膜 (CA膜)
尺寸 (mm)  | 膜類型  | 孔徑 ( μm )  | 貨號  | 數量/ 包  | 
圓形濾膜  | ||||
25  | OE66  | 0.2  | 10404106  | 100  | 
47  | OE66  | 0.2  | 10404112  | 100  | 
50  | OE66  | 0.2  | 10404114  | 100  | 
110  | OE66  | 0.2  | 10404126  | 50  | 
142  | OE66  | 0.2  | 10404131  | 25  | 
293  | OE66  | 0.2  | 10404139  | 25  | 
13  | OE67  | 0.45  | 10404001  | 100  | 
25  | OE67  | 0.45  | 10404006  | 100  | 
47  | OE67  | 0.45  | 10404012  | 100  | 
50  | OE67  | 0.45  | 10404014  | 100  | 
85  | OE67  | 0.45  | 10404044  | 50  | 
110  | OE67  | 0.45  | 10404026  | 50  | 
142  | OE67  | 0.45  | 10404031  | 25  | 
47  | ST68  | 0.8  | 10403112  | 100  | 
47  | ST69  | 1.2  | 10403012  | 100  | 
25  | WCA  | 0.45  | 7000-0002  | 100  | 
方形濾膜  | ||||
300 × 600  | OE66  | 0.2  | 10404180  | 5  | 

產品咨詢