
                    

詳細介紹
| 品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
Whatman過濾膜 硝酸纖維素膜 (NC膜)
推薦用于大多數日常應用,這種膜是在嚴格控制條件下生產。Whatman™ 硝酸纖維素膜確保了非常窄的孔徑分布和極低萃取溶出水平,且具有ji好的生物相容性,這些都可以讓最終用戶受益。
更高的強度和靈活性
大多數膜本質上都很脆而且不容易操作,經常是在裝載到過濾器或在使用過程中損壞。Whatman™ 硝酸纖維素膜韌性得到明顯增強,能夠在拾取、裝載和滅菌操作全過程中保持濾膜本身的完整性,經過耐破壓力測試和比較,Whatman™ 硝酸纖維素膜是同類濾膜中zui強韌的。
低溶出水平
隨著過濾或吸附技術的進步,濾膜溶出水平變得越來越重要。尤其是在藥學、免疫學、生物學組織培養和痕量分析應用方面,高溶出水平會導致負面影響。Whatman™ 硝酸纖維素膜的溶出水平一般比其他同種型號的膜低。
孔徑精確
Whatman™ 濾膜的一個重要特征就是孔徑精確度很高。領xian的生產和控制系統
可實現精確的窄孔徑分布,另外批間差的變化最小,可保持一致的實驗結果。
增加的溫度穩定性
濾膜可以在 121oC 高溫滅菌后維持完整。硝酸纖維素膜有圓形、方形和卷軸等不同規格。
皺縮率降低
在消毒過程中過多的收縮會產生問題,也經常會在消毒后在濾器中發生膜的撕裂,也可能導致流速的降低和整個過濾量的減少。Whatman™ 濾膜在消毒過程中收縮率很低。
特征和優勢
孔徑分布精確能改進表面捕獲和分析
溶出物水平低,保證樣品的完整性

應用
●樣品制備
●微生物研究
●水溶液過濾
過濾膜的類型
白色光滑濾膜
這是大多數實驗室應用的標準濾膜,用于0.1μm-12.0μm 大小的顆粒和細胞。
過濾后的殘留物大多數保留在膜的表面,可以進行沉淀物簡單的物理回收和顯微鏡觀察。
網格濾膜
有網格的濾膜使得顆粒、微生物、菌落的計數變得容易。如需要網格膜,請查詢混合纖維素酯膜。
典型屬性– 硝酸纖維素膜
厚度  | 105–140 μm  | 
重量  | 3.6–5.5 mg/cm2  | 
最高操作溫度  | 80oC  | 
孔隙率  | 66–84%  | 
高壓蒸汽滅菌  | 是  | 
親水性  | 是  | 
典型應用 – 硝酸纖維素膜
應用領域  | 孔徑 ( μm )  | 
通用  | |
微濾  | 0.1  | 
超凈  | 0.1  | 
除菌  | 0.2  | 
大多微生物去除  | 0.45  | 
分析性沉淀物  | 0.65  | 
澄清過濾  | 1.0  | 
顆粒去除  | 5.0  | 
水體微生物分析  | |
細菌菌落計數  | 0.45 ( 網格狀) – 參見混合纖維素酯膜  | 
沉淀分析  | 0.45  | 
懸浮顆粒物  | 5.0  | 
空氣污染監測  | |
石棉塵鏡檢(NiOsH)  | 0.8  | 
食品飲料質控  | |
大腸桿菌和大腸菌  | 0.45 ( 網格狀) – 參見混合纖維素酯膜  | 
總細菌計數  | 0.2  | 
組織培養基  | |
去除支原體  | 0.1  | 
冷滅菌過濾#  | 0.2  | 
# 指的是對小樣本的過濾滅菌,這是一個行業術語,指的是 0.2μm 或更小孔徑的濾膜作為參照,比如 EPA 對于工業無菌藥品的滅菌流程 —CGMP IX 部分, Part B ( 2004 年9 月 )。
訂貨信息 –Whatman過濾膜 硝酸纖維素膜 (NC膜)
直徑 ( mm )  | 孔徑 ( μm )  | 貨號  | 描述  | 數量/ 包  | 
13  | 0.2  | 7182-001  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
13  | 0.45  | 7184-001  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 0.1  | 7181-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 0.2  | 7182-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 0.45  | 10401106  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 0.45  | 7184-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 0.8  | 7188-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 1.0  | 7190-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 3.0  | 7193-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 5.0  | 7195-002  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 5.0  | 10400206  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
25  | 8.0  | 10400106  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
37  | 0.8  | 7188-003  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.1  | 7181-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.1  | 10402012  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.2  | 7182-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.2  | 10401312  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.2  | 10401320  | 平滑 ( 白色 )  | 50  | 
47  | 0.45  | 7184-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.45  | 10401170  | 平滑 ( 白色 ), 滅菌  | 100  | 
47  | 0.45  | 10401112  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.65  | 7186-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 0.8  | 7188-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 1.0  | 7190-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 3.0  | 7193-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 5.0  | 7195-004  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 5.0  | 10400212  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 8.0  | 10400112  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
47  | 12.0  | 10400012  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 0.1  | 10402014  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 0.2  | 10401314  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 0.45  | 10401114  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 0.45  | 7184-005  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 1.2  | 7191-005  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 5.0  | 10400214  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 8.0  | 10400114  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
50  | 8.0  | 10405079  | 平滑 ( 白色 ), 帶疏水性邊緣  | 100  | 
50  | 12.0  | 10400014  | 平滑 ( 白色 )  | 100  | 
85  | 0.45  | 10401122  | 平滑 ( 白色 )  | 50  | 
90  | 0.2  | 7182-009  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
90  | 0.45  | 10401118  | 平滑 ( 白色 )  | 50  | 
90  | 0.45  | 7184-009  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
90  | 0.8  | 7188-009  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
90  | 5.0  | 7195-009  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
100  | 0.45  | 10401121  | 平滑 ( 白色 )  | 50  | 
110  | 0.45  | 10401126  | 平滑 ( 白色 )  | 50  | 
142  | 0.2  | 7182-014  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
142  | 0.45  | 7184-014  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
142  | 0.45  | 10401131  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
142  | 1.2  | 7191-014  | 平滑 ( 白色 )  | 25  | 
產品咨詢